扫一扫关注微信公众号
2020-02-04 09:43
来源:本站
新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来,省慈善总会坚决落实党中央国务院和省委省政府的决策部署,依法有序参与疫情防控,积极筹集款物。截至2月3日16:00,省慈善总会通过网络筹款平台共接收捐款20370438.53元,接收银行转账以及现金捐赠16677101元。接收疫情防控捐赠物资合计折价347.9万元,将根据捐赠者意愿发至定向单位使用。省慈善总会筹集资金严格按照网络筹款平台要求以及捐赠者意愿,正在积极采购有关疫情急需防控物资,物资去向和使用情况将持续在官网上及时公布。
湖南省慈善总会疫情防控捐赠资金统计表
截止2月3日16:00
序号 | 日期 | 捐款企业或个人 | 捐款金额(元) |
1 | 1.31 | 支付宝公益 | 10011769.65 |
2 | 2.2 | 腾讯公益 | 10012543.88 |
3 | 2.2 | 轻松筹 | 346125.00 |
4 | 1.27 | 樊萍 | 200.00 |
5 | 1.27 | 高倩 | 100.00 |
6 | 1.27 | 汪开彪 | 500.00 |
7 | 1.28 | 湖南省高禹建设有限公司 | 5000.00 |
8 | 1.28 | 湖南郴华建设有限公司 | 5000.00 |
9 | 1.28 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 5000.00 |
10 | 1.28 | 湖南柏帆建设有限公司 | 5000.00 |
11 | 1.28 | 湖南德诚水电建设有限公司 | 10000.00 |
12 | 1.28 | 湖南华凌工程建设有限公司 | 20000.00 |
13 | 1.28 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 10000.00 |
14 | 1.28 | 桃源县水电工程建设有限责任公司 | 10000.00 |
15 | 1.28 | 湖南湘中水利水电工程建设有限公司 | 20000.00 |
16 | 1.28 | 湖南盛义建设有限公司 | 10000.00 |
17 | 1.28 | 湖南万瑞建设工程有限公司 | 5000.00 |
18 | 1.28 | 湖南炜达水利电力开发有限公司 | 5000.00 |
19 | 1.28 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 5000.00 |
20 | 1.28 | 常德捷成建筑工程有限公司 | 10000.00 |
21 | 1.28 | 湖南中信水电建设有限公司 | 5000.00 |
22 | 1.28 | 湖南瑞谦建设工程有限公司 | 5000.00 |
23 | 1.28 | 湖南东晖耀建设有限公司 | 5000.00 |
24 | 1.28 | 湖南维多利水利水电建设有限公司 | 5000.00 |
25 | 1.28 | 湖南金盛水务工程有限公司 | 10000.00 |
26 | 1.28 | 湖南和福建设工程有限公司 | 5000.00 |
27 | 1.28 | 永州市水利水电建设有限责任公司 | 10000.00 |
28 | 1.28 | 湖南中宁项目管理有限公司 | 5000.00 |
29 | 1.28 | 湖南水建工程有限公司 | 20000.00 |
30 | 1.28 | 湖南德禹建设有限公司 | 20000.00 |
31 | 1.28 | 湖南博旺水电建设有限公司 | 20000.00 |
32 | 1.28 | 湖南省湘阴立业水利建筑安装有限责任公司 | 20000.00 |
33 | 1.28 | 湖南佳信工程建设有限公司 | 10000.00 |
34 | 1.28 | 刘静 | 2000.00 |
35 | 1.28 | 王琳 | 1000.00 |
36 | 1.28 | 湖南源源生态工程集团有限公司 | 50000.00 |
37 | 1.28 | 肖鹏 | 10000.00 |
38 | 1.28 | 陈家绪 | 20000.00 |
39 | 1.28 | 李恕丰 | 50.00 |
40 | 1.28 | 丁祖霞 | 5000.00 |
41 | 1.28 | 湖南瑞展展览工程有限公司 | 5000.00 |
42 | 1.28 | 丝路金桥百城(北京)文化传播有限公司 | 5000.00 |
43 | 1.28 | 湖南晨宇安全检测 | 2000.00 |
44 | 1.28 | 省政协委员李宗文 | 500.00 |
45 | 1.28 | 省政协委员肖优良 | 1000.00 |
46 | 1.29 | 彭克俭 | 400.00 |
47 | 1.29 | 湖南汨江建设工程有限公司 | 50000.00 |
48 | 1.29 | 杭州萧山歌木汽车维修服务有限公司 | 4000.00 |
49 | 1.29 | 唐拔群 | 1000.00 |
50 | 1.29 | 湖南省室内装饰协会 | 10000.00 |
51 | 1.29 | 邹家辉 | 79368.00 |
52 | 1.29 | 李芬 | 2000.00 |
53 | 1.29 | 湖南信通建信息技术有限公司 | 10000.00 |
54 | 1.29 | 湖南创力工程技术有限公司 | 20000.00 |
55 | 1.29 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 10000.00 |
56 | 1.29 | 湖南水木水利水电工程有限公司 | 10000.00 |
57 | 1.29 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 10000.00 |
58 | 1.29 | 湖南省水电(闸门)建设工程有限公司 | 10000.00 |
59 | 1.29 | 湖南天谷水利电力工程建设有限公司 | 5000.00 |
60 | 1.29 | 祁阳县华洋水利水电建设工程有限公司 | 5000.00 |
61 | 1.29 | 湖南绿水青山工程建设有限公司 | 5000.00 |
62 | 1.29 | 湖南省衡南县水电建筑工程有限公司 | 5000.00 |
63 | 1.29 | 湖南省源阳工程建设有限公司 | 5000.00 |
64 | 1.29 | 隆回县南天建筑工程有限公司 | 5000.00 |
65 | 1.29 | 龚光辉 | 20000.00 |
66 | 1.30 | 段启俊 | 1000.00 |
67 | 1.30 | 周良竹 | 10000.00 |
68 | 1.30 | 湖南宁胜建材有限公司 | 10000.00 |
69 | 1.30 | 李宁 | 2000.00 |
70 | 1.30 | 湖南省城乡建设行业协会 | 100000.00 |
71 | 1.31 | 汤左雄 | 300.00 |
72 | 1.31 | 朱芯瑶 | 300.00 |
73 | 1.31 | 罗海勇 | 2000.00 |
74 | 1.31 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 1000000.00 |
75 | 1.31 | 湖南省保险行业协会员工薛桂华 | 10300.00 |
76 | 2.1 | 何一飞 | 500.00 |
77 | 2.1 | 兰州交通大学湖南校友会 | 8350.00 |
78 | 2.1 | 段鹏 | 600.00 |
79 | 2.1 | 湖南九九智能环保股份有限公司 | 20000.00 |
80 | 2.1 | 长沙隆华国际酒店 | 170000.00 |
81 | 2.1 | 湖南红港投资管理有限公司 | 50000.00 |
82 | 2.2 | 长沙市大爱无疆星城舞艺分会 林正坤 | 9000.00 |
83 | 2.2 | 邓一三 | 100.00 |
84 | 2.2 | 湖南省正林建设有限公司 | 6000.00 |
85 | 2.2 | 湖南省标识行业协会 | 59433.00 |
86 | 2.2 | 湖南蒲莲子文化建设有限公司 | 2000.00 |
87 | 2.2 | 湖南毅德格广告有限公司 | 1000.00 |
88 | 2.2 | 平江县隆源酒业销售有限公司 | 50000.00 |
89 | 2.3 | 刘小林 | 3000.00 |
90 | 2.3 | 长沙市合美酒业贸易有限公司 | 200000.00 |
91 | 2.3 | 湖南久香商贸有限公司 | 200000.00 |
92 | 2.3 | 长沙酱王酒业有限公司 | 200000.00 |
93 | 2.3 | 湖南省德泰酒业食品有限公司 | 200000.00 |
94 | 2.3 | 湖南省欧阳海灌区水利水电工程有限公司 | 10000.00 |
95 | 2.3 | 曹松林 | 3000.00 |
96 | 2.3 | 娄底金香商贸有限公司 | 100000.00 |
97 | 2.3 | 郴州市日升酒业有限公司 | 200000.00 |
98 | 2.3 | 衡阳市糖酒副食品有限公司 | 200000.00 |
99 | 2.3 | 湖南春风酒业有限公司 | 50000.00 |
100 | 2.3 | 湖南十翼国学书院 | 1000.00 |
101 | 2.3 | 新晃锦云商贸有限公司 | 50000.00 |
102 | 2.3 | 湖南天韵建设集团有限公司 | 60000.00 |
103 | 2.3 | 大有期货有限公司 | 35500.00 |
104 | 2.3 | 贵州茅台浏阳专卖店 | 50000.00 |
105 | 2.3 | 湖南天九商贸有限责任公司 | 50000.00 |
106 | 2.3 | 长沙海斌酒业贸易有限责任公司 | 200000.00 |
107 | 2.3 | 湖南省建设人力资源协会 | 30000.00 |
108 | 2.3 | 岳阳市森茂商贸有限公司 | 200000.00 |
109 | 2.3 | 湖南弘基建设有限公司 | 10000.00 |
110 | 2.3 | 湖南金溪化工有限公司 | 10000.00 |
111 | 2.3 | 长沙市望城区启丰酒业商行 | 50000.00 |
112 | 2.3 | 株洲市金港商贸有限公司 | 200000.00 |
113 | 2.3 | 湖南高桥大市场永盛酒类批发部 | 50000.00 |
114 | 2.3 | 株洲市桢成贸易有限责任公司 | 50000.00 |
115 | 2.3 | 湖南贤聚商贸有限公司湘乡分公司 | 50000.00 |
116 | 2.3 | 湖南湘韵酒业有限公司长沙分公司 | 200000.00 |
117 | 2.3 | 湖南强友酒业有限公司 | 10000.00 |
118 | 2.3 | 娄底市华蓝贸易有限公司 | 200000.00 |
119 | 2.3 | 长沙三富酒业有限公司 | 200000.00 |
120 | 2.3 | 长沙市娄蓝酒文化传播有限公司 | 50000.00 |
121 | 2.3 | 常德市博睿贸易有限公司 | 50000.00 |
122 | 2.3 | 常德市金祥龙贸易有限公司 | 307600.00 |
123 | 2.3 | 湖南省沅星物流有限公司 | 100000.00 |
124 | 2.3 | 怀化鹤城区玉液商贸有限公司 | 200000.00 |
125 | 2.3 | 益阳市龙海商贸有限公司 | 200000.00 |
126 | 2.3 | 湖南小郭商贸有限公司 | 50000.00 |
127 | 2.3 | 湖南省糖酒副食品有限公司 | 300000.00 |
128 | 2.3 | 蓝思科技股份有限公司 | 10000000.00 |
129 | 2.3 | 株洲市泽瑞商贸有限公司 | 200000.00 |
合计 | 37047539.53 |
湖南省慈善总会疫情防控捐赠物资统计表
截止2月3日16:00
序号 | 日期 | 捐赠单位或个人 | 捐赠物资 | 数量 | 价值(万元) |
1 | 1.31 | 湖南省中医药大学第一附属医院集团-迪拜医院 | 防护服 | 4300套 | 84 |
面罩 | 12000个 | ||||
外科口罩 | 10000个 | ||||
2 | 1.31 | 湖南盖锐环保科技有限公司 | 普通一次性口罩 | 1000个 | 0.2 |
3 | 1.31 | 泰王国中国湖南商会 | 医用防护服 | 2000套 | 45 |
4 | 1.31 | 中美总商会 | TYVEK400防护服 | 2250套 | 6.2 |
5 | 2.1 | 长沙隆华国际酒店 | 抗病毒口服液、一号神水、板蓝根 | / | 3 |
6 | 2.1 | 加加食品集团股份有限公司 | 加加特级减盐生抽 | 36000瓶 | 21.6 |
加加减盐味极鲜 | 36000瓶 | 25.2 | |||
加加白醋 | 78000瓶 | 24 | |||
欧朋非转基因压榨菜籽油 | 12000瓶 | 29.4 | |||
7 | 2.2 | 圣彼得堡华人华侨协会 | 医用口罩 | 20000个 | 1.8 |
8 | 2.2 | 澳洲制造直通车国际集团 | 如辉消毒液 | 3吨 | 102 |
9 | 2.2 | 中车产投有限责任公司欧洲办公室 | 一次性医用外科口罩 | 12500支 | 0.9 |
10 | 2.2 | 湖南省众善公益基金会 | 普通一次性口罩 | 10000个 | 2 |
11 | 2.3 | 长沙鑫益源食品贸易有限公司 | 牛奶、酸奶 | 298件 | 2.6 |
合计 | 347.9 |