扫一扫关注微信公众号
2026-07-21 17:42
来源:本站
湖南省慈善总会募捐款物收支情况统计表(2026年6月)
湖南省慈善总会2026年6月(2026年6月1日-6月30日)共接收捐赠款1,622,052.72元,会费收入44,000.00元,利息收入11,266.33元,慈善项目支出1,042,175.00元。
一、捐赠收入1,622,052.72元。
1、限定性捐赠款1,618,439.12元。
序号 | 捐款人/单位 | 项目名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 收款渠道 |
1 | 冯婉莹 | 防汛救灾 | 1,000.00 | 2026年6月1日 | 银行转账 |
2 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 防汛救灾 | 400,000.00 | 2026年6月3日 | 银行转账 |
3 | 徐州市慈善总会 | 防汛救灾 | 2,500.00 | 2026年6月5日 | 银行转账 |
4 | 退回章莉误捐款项 | 防汛救灾 | -20,000.00 | 2026年6月5日 | 银行转账 |
5 | 南鹏龙 | 困难红军后代优抚 | 0.01 | 2026年6月9日 | 银行转账 |
6 | 中华慈善总会 | 微笑列车手术救助款 | 21,186.00 | 2026年6月11日 | 银行转账 |
7 | 吉林市佛教协会 | 防汛救灾 | 126,520.00 | 2026年6月11日 | 银行转账 |
8 | 湖南万源土地房地产评估测绘有限公司 | 防汛救灾 | 5,000.00 | 2026年6月15日 | 银行转账 |
9 | 罗胜辉 | 防汛救灾 | 1,000.00 | 2026年6月15日 | 银行转账 |
10 | 湖南永正项目管理有限公司 | 防汛救灾 | 100.00 | 2026年6月16日 | 银行转账 |
11 | 蓝思科技股份有限公司 | 防汛救灾 | 1,000,000.00 | 2026年6月22日 | 银行转账 |
12 | 天信工程项目管理有限公司 | 防汛救灾 | 1,000.00 | 2026年6月25日 | 银行转账 |
13 | 肖心通 | 防汛救灾 | 2,000.00 | 2026年6月26日 | 银行转账 |
14 | 全俊旭 | 防汛救灾 | 200.00 | 2026年6月29日 | 银行转账 |
15 | 支付宝公益平台 | 驰援湖南抗洪救灾 | 75,942.61 | 2026年6月30日 | 银行转账 |
16 | 芒果公益平台 | 驰援湖南抗洪救灾 | 13.00 | 2026年6月30日 | 银行转账 |
17 | 爱心人士零星捐款 | 防汛救灾 | 1,977.50 | 2026年6月30日 | 银行转账 |
合计(元) | 1,618,439.12 | ||||
2、非限定性收入3,613.60元。
序号 | 捐款人/单位 | 项目名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 收款渠道 |
1 | 爱心人士零星捐款 | 非限定项目 | 3,613.60 | 2026年6月30日 | 银行转账 |
合计(元) | 3,613.60 | ||||
二、会费收入44,000.00元。
序号 | 捐款人/单位 | 项目名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 收款渠道 |
1 | 常德市鼎城区慈善总会 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月2日 | 银行转账 |
2 | 邹良(湖南海云教育发展集团股份有限公司) | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月8日 | 银行转账 |
3 | 韶山市民政局 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月9日 | 银行转账 |
4 | 宁乡市慈善会 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月10日 | 银行转账 |
5 | 湖南佰骏医疗慈善基金会 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月11日 | 银行转账 |
6 | 珠海海平办公设备有限公司 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月12日 | 银行转账 |
7 | 隆回县慈善总会 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月15日 | 银行转账 |
8 | 蓝山县慈善总会 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月15日 | 银行转账 |
9 | 长沙云栖科技有限公司 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月15日 | 银行转账 |
10 | 湖南辉帆不锈钢制品有限公司 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月15日 | 银行转账 |
11 | 张家界市永定区同心社会工作服务中心 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月15日 | 银行转账 |
12 | 怀化市慈善总会 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月16日 | 银行转账 |
13 | 湖南省可孚公益基金会 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月17日 | 银行转账 |
14 | 益阳市赫山区慈善总会 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月18日 | 银行转账 |
15 | 唐人神集团股份有限公司 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月18日 | 银行转账 |
16 | 周红枝(湖南犇犇文化传媒有限责任公司2026年会费) | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月22日 | 银行转账 |
17 | 刘权平(湖南新目信息技术有限公司2026年会费) | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月24日 | 银行转账 |
18 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月24日 | 银行转账 |
19 | 湖南省东西方社会工作服务中心 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月25日 | 银行转账 |
20 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月25日 | 银行转账 |
21 | 城步苗族自治县慈善会 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月29日 | 银行转账 |
22 | 湖南省匠璞国学书院 | 会费收入 | 2,000.00 | 2026年6月29日 | 银行转账 |
合计(元) | 44,000.00 | ||||
三、项目支出1,042,175.00元。
序号 | 支出项目 | 支出金额(元) |
1 | 湖南农信温暖基金2026年新春第一暖 圆梦微心愿慰问活动款 | 11,175.00 |
2 | 湖南农信温暖基金2026年新春第一暖 圆梦微心愿慰问活动款 | 30,000.00 |
3 | 慰问石门县受灾群众 | 1,000.00 |
4 | 农信温暖基金向石门慈善总会定向捐赠用于防汛救灾和灾后重建 | 1,000,000.00 |
合计(元) | 1,042,175.00 | |