扫一扫关注微信公众号
2025-12-03 09:35
来源:本站
湖南省慈善总会募捐款物收支情况统计表(2025年9月)
湖南省慈善总会2025年9月(2025年9月1日-9月30日)共接收捐赠款4,282,038.04元,管理费收入460,148.00元,会费收入4,000.00元。慈善项目支出1,003,392.00元。
一、收入(4,746,186.04元)
1、限定性捐赠款2,480,134.76元。
序号 | 捐款人/单位 | 项目名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 收款渠道 |
1 | 腾讯公益慈善基金会 | 2024年久久公益节第二期腾讯基金会配捐激励(益行益善益老益小)将限定性收入转为非限定性收入-管理费 | -233,627.65 | 2024年12月24日 | 银行转账 |
2 | 腾讯公益慈善基金会 | 2024年久久公益节尾款“益行益善益老益小”项目 | 715,452.34 | 2025年9月12日 | 银行转账 |
3 | 中华慈善总会 | 2025年1-3月微笑列车项目提取管理费 | -2,948.00 | 2025年6月30日 | 银行转账 |
4 | 中国残疾人福利基金会 | 衣恋助学项目提取管理费收入 | -7,200.00 | 2025年3月5日 | 银行转账 |
5 | 中联重科股份有限公司 | 爱心改变命运 | 2,000,000.00 | 2025年9月9日 | 银行转账 |
6 | 爱心单位 | 爱心改变命运 | 3,200.00 | 2025年9月30日 | 银行转账 |
7 | 腾讯公益慈善基金会 | 阳光康复爱心守护 | 5,026.97 | 2025年9月1日 | 银行转账 |
8 | 芒果公益平台 | 爱心改变命运 | 231.10 | 2025年9月1日 | 银行转账 |
合计(元) | 2,480,134.76 | ||||
2、非限定性收入2,262,051.28元。
序号 | 捐款人/单位 | 项目名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 收款渠道 |
1 | 匿名爱心人士 | 非限定项目 | 900,000.00 | 2025年9月17日 | 银行转账 |
2 | 匿名爱心人士 | 非限定项目 | 900,000.00 | 2025年9月17日 | 银行转账 |
3 | 姚国超 | 非限定项目 | 400.00 | 2025年9月22日 | 银行转账 |
4 | 宋顺清 | 非限定项目 | 32.00 | 2025年9月30日 | 银行转账 |
5 | 长沙竞享荣耀体育文化有限公司 | 非限定项目 | 200.00 | 2025年9月24日 | 银行转账 |
6 | 周美娟 | 非限定项目 | 60.00 | 2025年9月18日 | 银行转账 |
7 | 爱心人士捐款(建行) | 非限定项目 | 1,211.28 | 2025年9月30日 | 银行转账 |
8 | 腾讯公益慈善基金会 | 2024年久久公益节第二期腾讯基金会配捐激励(益行益善益老益小)将限定性收入转为非限定性收入-管理费 | 233,627.65 | 2024年12月24日 | 银行转账 |
9 | 腾讯公益慈善基金会 | 2024年久久公益节尾款(益行益善益老益小)计提管理费 | 16,372.35 | 2025年9月12日 | 银行转账 |
10 | 中华慈善总会 | 微笑列车项目提取管理费 | 2,948.00 | 2025年6月30日 | 银行转账 |
11 | 中国残疾人福利基金会 | 衣恋助学项目助学金(2024-2025学年)管理费 | 7,200.00 | 2025年3月5日 | 银行转账 |
12 | 匿名爱心人士 | 非限定项目捐赠管理费 | 200,000.00 | 2025年9月17日 | 银行转账 |
合计(元) | 2,262,051.28 | ||||
3、会费收入4,000.00元。
序号 | 交款人/单位 | 项目名称 | 金额(元) | 缴费日期 | 收款渠道 |
1 | 湖南省怀化学院教育发展基金会 | 会费 | 2,000.00 | 2025年9月11日 | 银行转账 |
2 | 衡东县民政局 | 会费 | 2,000.00 | 2025年9月30日 | 银行转账 |
合计(元) | 4,000.00 | ||||
二、项目支出(1,003,392.00元)
序号 | 支出项目 | 支出金额 | 帮扶人次 |
1 | 支持新疆吐鲁番市慈善总会慈善项目 | 50,000.00 | 43 |
2 | 2025爱心改变命运助学项目 | 3,220.00 | |
3 | 2025年1-3月微笑列车项目 | 120,172.00 | 44 |
4 | 慰问困难群众 | 5,000.00 | 10 |
5 | 2025年第2季度英雄基金救助款 | 45,000.00 | 36 |
6 | 衣恋助学项目助学金(2024-2025学年) | 480,000.00 | 160 |
7 | 中学生助学金 | 245,000.00 | 49 |
8 | 融文化基金新时代学雷锋项目 | 55,000.00 | 22 |
合计(元) | 1,003,392.00 | ||